图片展示
图片展示
图片展示
船舶交易
联系我们
  • 了解更多详情信息,请致电
  • 威廉希尔-威廉希尔
  • 或给我们留言
船舶种类 主尺寸 载重吨 主机 建造日期 报价 发布日期
油船(湘未名018) 29.6 *6.2 *1.65 80T X4105BC 2015-07-02 0万元 2019-09-10
油船(湘金和118) 65 *12.2 *2.9 980 WD618C-11 2012-06-25 0万元 2019-08-28
自卸砂船(湘长沙机0901) 59.5M *10.8M *2.5M 500T WD615.C-21 2003-02-13 0万元 2016-04-20
自卸砂船(湘望城机0519) 66.8M *11.8M *2.8M 810T WD615.C-21 2009-12-08 0万元 2016-04-20
自卸砂船(湘岳阳货1136) 101.3M *11.8M *2.8M 1000T WD615.C-21 2009-05-18 0万元 2016-04-20
自卸砂船(湘长沙机0706) 95M *12M *2.8M 1000T WD615.57C 2010-04-30 0万元 2016-04-20
自卸砂船(湘长沙机0682) 106.6M *12.6M *3M 1100T WD618.C-21 2010-04-08 0万元 2016-04-20
自卸砂船(湘长沙机0682) 106.6M *12.6M *3M 1100T WD618.C-21 2010-04-08 0万元 2016-04-20
自卸砂船(湘湘潭货0450) 60.8M *10.8M *2.5M 650T NT6135CZU 2007-05-21 0万元 2016-04-20
自卸砂船(湘望城机0689) 65.8M *12.2M *2.88M 850T WD615.46C 2010-07-03 0万元 2016-03-30

友情

链接

首页 |  关于我们 |  政策服务 |  船舶交易 |  船舶保险服务  |  航运服务业务 |  联系我们

版权所有©威廉希尔

湘ICP备11005311号-1

添加微信好友,详细了解产品
使用企业微信
“扫一扫”加入群聊
复制成功
添加微信好友,详细了解产品
我知道了